AFC

ALMIG

AFC

Фильтры Almig AFC | Магистральные элементы Almig AFC
 


цены ниже на 50-30%



Корпус Расход Резьба Стандартная версия Премиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3/ч м3/ч мм мм кг мм мм кг
AFC 30 (AFC30) 30 37 3/8" 233 90 0.7 392 90 1.5
AFC 60 (AFC60) 60 75 1/2" 233 90 0.7 392 90 1.5
AFC 108 (AFC108) 108 135 3/4" 293 90 0.8 452 90 1.6
AFC 180 (AFC180) 180 225 3/4" 293 90 0.8 452 90 1.6
AFC 204 (AFC204) 204 255 1" 328 120 1.2 487 120 2
AFC 300 (AFC300) 300 375 1" 328 120 1.3 487 120 2.1
AFC 432 (AFC432) 432 540 1 1/2" 408 120 1.4 567 120 2.3
AFC 570 (AFC570) 570 710 1 1/2" 408 120 1.5 567 120 2.4
AFC 750 (AFC750) 750 935 2" 523 165 3.8 682 165 4.6
AFC 990 (AFC990) 990 1235 2" 523 165 3.9 682 165 4.8
AFC 1140 (AFC1140) 1140 1425 2 1/2" 698 165 4.9 857 165 5.7
AFC 1320 (AFC1320) 1320 1650 2 1/2" 698 165 5 857 165 5.8
AFC 1680 (AFC1680) 1680 2100 3" 735 200 6.8 894 200 7.6
AFC 2100 (AFC2100) 2100 2625 3" 888 200 8 1047 200 8.8
AFC 2640 (AFC2640) 2640 3300 3" 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFC 2760 (AFC2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFC 4200 (AFC4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFC 5700 (AFC5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFC 7500 (AFC7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFC 9300 (AFC9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFC 11000 (AFC11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300


x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ


x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ



Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить" Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных. Ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам.

Оставить заявку Позвонить Чат Чат