AFM

ALMIG

AFM

Фильтры Almig AFM | Магистральные элементы Almig AFM
 


цены ниже на 50-30%



Корпус Расход Резьба Стандартная версия Премиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3/ч м3/ч мм мм кг мм мм кг
AFM 30 (AFM30) 30 37 3/8" 233 90 0.7 392 90 1.5
AFM 60 (AFM60) 60 75 1/2" 233 90 0.7 392 90 1.5
AFM 108 (AFM108) 108 135 3/4" 293 90 0.8 452 90 1.6
AFM 180 (AFM180) 180 225 3/4" 293 90 0.8 452 90 1.6
AFM 204 (AFM204) 204 255 1" 328 120 1.2 487 120 2
AFM 300 (AFM300) 300 375 1" 328 120 1.3 487 120 2.1
AFM 432 (AFM432) 432 540 1 1/2" 408 120 1.4 567 120 2.3
AFM 570 (AFM570) 570 710 1 1/2" 408 120 1.5 567 120 2.4
AFM 750 (AFM750) 750 935 2" 523 165 3.8 682 165 4.6
AFM 990 (AFM990) 990 1235 2" 523 165 3.9 682 165 4.8
AFM 1140 (AFM1140) 1140 1425 2 1/2" 698 165 4.9 857 165 5.7
AFM 1320 (AFM1320) 1320 1650 2 1/2" 698 165 5 857 165 5.8
AFM 1680 (AFM1680) 1680 2100 3" 735 200 6.8 894 200 7.6
AFM 2100 (AFM2100) 2100 2625 3" 888 200 8 1047 200 8.8
AFM 2640 (AFM2640) 2640 3300 3" 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFM 2760 (AFM2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFM 4200 (AFM4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFM 5700 (AFM5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFM 7500 (AFM7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFM 9300 (AFM9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFM 11000 (AFM11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300



x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ


x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ



Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить" Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных. Ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам.

Оставить заявку Позвонить Чат Чат