Циклонные сепараторы ALUP
Циклонные сепараторы ALUP |
Цена ниже на 30-50% |
| |
ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ ALUP
Конструктивные особенности циклонных сепараторов ALUP позволяют обеспечить высококачественное отделение капельной влаги от сжатого воздуха.
Используя передовые технологии, компания ALUP выпускает качественное оборудование по очистки сжатого воздуха. Вы получаете гарантировано чистый воздух без увеличения эксплуатационных затрат.
Модель | Макс. давление, бар | Пропускная способность | Соеди- нения | Размеры, мм | Вес, кг | |||||
| л/ мин | фут3/ мин | м3/ час | А | В | C | D | ||||
| CS1 | 16 | 2000 | 71 | 120 | 3/8" | 187 | 88 | 21 | 60 | 0,7 |
| CS2 | 16 | 2583 | 91 | 155 | 1/2" | 187 | 88 | 21 | 60 | 0,7 |
| CS3 | 16 | 3917 | 138 | 235 | 3/4" | 256 | 88 | 21 | 80 | 0,8 |
| CS4 | 16 | 6083 | 215 | 365 | 1" | 262 | 125 | 33 | 100 | 1,9 |
| CS5 | 16 | 12833 | 453 | 770 | 1-1/2" | 452 | 125 | 33 | 140 | 2,8 |
| CS6 | 16 | 21333 | 753 | 1280 | 2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 5,3 |
| CS7 | 16 | 41000 | 1448 | 2460 | 2"-1/2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 9,2 |


