Электроэрозионные фильтры диаметром до 150 мм

Фильтры Mann Filter

 


Электроэрозионные фильтры до 150 мм




Фильтры Mann Filter
Номер заказа Модель Площадь
фильтрующей
поверхности[см 2]
Размеры в мм Тонкость
фильтрации
[μm]
Направление потока
d1 d2*1 h
H 10962 *2 A 9 300 100 22 202 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 135 n B 17 900 150 32 252 10 Снаружи вовнутрь
H 15 135 Pn B 21 200 150 32 252 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 190 B 20 500 150 32 364 10 Снаружи вовнутрь
H 15 190/6 B 27 500 150 32 364 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 190/11 B 27 500 150 32 364 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 190/12 B 21 600 150 32 364 25 Снаружи вовнутрь
H 15 190/14 B 27 500 150 32 364 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 190/16 C 31 000 150 32 375 3 – 5 Снаружи вовнутрь
E-Line C 27 000 150 32 375 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 475 B 47 000 150 32 364 3 – 5 Снаружи вовнутрь
H 15 475/1 C 45 320 150 32 375 3 – 5 Снаружи вовнутрь

 

Производитель станка

 

Соответствующий электроэрозионный фильтр
AEG H 15 135 n, H 15 135 Pn, H 15 190 n
Agema H 15 190 n
Agemaspark H 1096
Agie H 15 190 n, H 15 190/6, H 15 190/11, H 15 190/12, H 15 190/16, E-Line, H 15 475,H 15 475/1
Sodic H 34 1070/20, H 34 1290/3, H 34 1158/20
BES H 15 190 n
Charmilles H 15 190 n, H 15 190/6, H 15 190/14, H 15 190/16
Deckel H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
EMV Erodiermaschinen H 15 190 n
Hostek H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Ingersoll H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Japax H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Jiten H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Multiform H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Nassovia H 31 967, H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Sinitron H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Seibu-Walter H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line
Zimmer+Kreim H 15 190 n, H 15 190/16, E-Line

x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ


x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ



Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить" Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных. Ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам.

Оставить заявку Позвонить Чат Чат