Фильтры для покрасочных камер
AIROPAC - HT Компактный высокотемпературный фильтр
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
2306521R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-122412-1R | 305х610х292 | F6 | 7,7 | 1700/80 | 5,6 | 0,062 |
2306523R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-242412-1R | 610х610х292 | F6 | 15,9 | 3400/75 | 9,5 | 0,124 |
2306503R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-242403-1R | 610х610х78 | F6 | 4,9 | 1500/30 | 4 | 0,039 |
23065551R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-122412-1R | 305х610х292 | F8 | 7,7 | 1700/120 | 5,6 | 0,062 |
2306553R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-242412-1R | 610х610х292 | F8 | 5,9 | 3400/110 | 9,5 | 0,124 |
2306606R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-915x457x78-1R | 915х457х78 | F8 | 5,7 | 2000/100 | 4,5 | 0,04 |
2306533R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-242403-1R | 610х610х78 | F8 | 4,9 | 1500/80 | 4 | 0,039 |
2306531R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-122403-1R | 305х610х78 | F8 | 2,4 | 750/80 | 2 | 0,02 |
2306607R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-362403-1R | 915х610х78 | F8 | 5,9 | 2250/80 | 6 | 0,06 |
2320397Т | Airopac | Q-Pac MDQ-95 | 1100x500x66-1PU | F6 | 27.8 | 1700/80 | - | 0.04 |
Paint Stop
![]() |
|
970291 | 002075 | Paint Stop Media | 1,0x20 M x 50 mm thick | 1,0 x 20 m. (20 m2) |
970685 | 002081 | Paint Stop Media | 2,0x20 M x 50 mm thick | 2,0 x 20 m (40 m2) |
Panolair Micretain SSI (H10)
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | EN 1822 Эффективность | Площадь фильтрующего слоя, м3 | Расход/потеря давления,(м2/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
0,5 m/s | Panolair | 610x610x44 | H10 | 5.2 | 650/120 | 4.0 | 0,04 |
0,5 m/s | Panolair | 610x1220x44 | H10 | 10,5 | 1200/120 | 6,5 | 0,04 |
0,5 m/s | Panolair | 610x1285x44 | H10 | 11,1 | 1500/120 | 8 | 0,04 |
0,3 m/s | Panolair | 610x1285x44 | H10 | 8,1 | 1000/110 | 8 | 0,04 |
x
Заказать звонок
x
Получить консультацию