Манометры с диаметром 63 мм

Манометры с диаметром 63 мм

Технические характеристики

<td>> 60 бар = Медный сплав, спирального типа
Конструкция: Диапазон температур процесса:
Корпус: Нержавеющая сталь с от 0°C до 60°C максимум.
чистой поверхностью. Точность: 1,6% отклонения на полную
Стекло: Безосколочное шкалу.
прозрачноеакриловое стекло. Соединитель с измеряемой средой
Подвижная Медный сплав.
часть: Медный сплав. Трубка Бурдона:
Циферблат: Белый пластик, с < 60 бар = Медный сплав, C-типа,с мягким
упорным штифтом для припоем.
стрелки.
Стрелка: Черный пластик. с мягким припоем.
Заполнение жидкостью:Глицерин 99,7%. Класс IP: IP65.
Рабочее давление:
Макс. 75% от предельного значения шкалы.

Информация для заказа

Нижнее соединение
Номер детали Взамен Диапазон давления Тип соединения
PGB0631010 PGB.0631.010 0-10 бар G1/4 Нижнее
PGB0631016 PGB.0631.016 0-16 бар G1/4 Нижнее
PGB0631025 PGB.0631.025 0-25 бар G1/4 Нижнее
PGB0631040 PGB.0631.040 0-40 бар G1/4 Нижнее
PGB0631060 PGB.0631.060 0-60 бар G1/4 Нижнее
PGB0631100 PGB.0631.100 0-100 бар G1/4 Нижнее
PGB0631160 PGB.0631.160 0-160 бар G1/4 Нижнее
PGB0631250 PGB.0631.250 0-250 бар G1/4 Нижнее
PGB0631400 PGB.0631.400 0-400 бар G1/4 Нижнее
PGB0631600 PGB.0631.600 0-600 бар G1/4 Нижнее
PGB0631004 PGB.0631.004 0-4 бар G1/4 Нижнее
Панельный монтаж
Номер детали Взамен Диапазон давления Тип соединения
PGC0631010 PGC.0631.010 0-10 бар G1/4 Панельное
PGC0631016 PGC.0631.016 0-16 бар G1/4 Панельное
PGC0631025 PGC.0631.025 0-25 бар G1/4 Панельное
PGC0631040 PGC.0631.040 0-40 бар G1/4 Панельное
PGC0631060 PGC.0631.060 0-60 бар G1/4 Панельное
PGC0631100 PGC.0631.100 0-100 бар G1/4 Панельное
PGC0631160 PGC.0631.160 0-160 бар G1/4 Панельное
PGC0631250 PGC.0631.250 0-250 бар G1/4 Панельное
PGC0631400 PGC.0631.400 0-400 бар G1/4 Панельное
PGC0631004 PGC.0631.004 0-4 бар G1/4 Панельное
PGC0631600 PGC.0631.600 0-600 бар G1/4 Панельное
Панельный монтаж (фланец с 3 отверстиями)
Номер детали Взамен Диапазон давления Тип соединения
PGF0631060 PGF.0631.060 0-60 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631100 PGF.0631.100 0-100 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631160 PGF.0631.160 0-160 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631250 PGF.0631.250 0-250 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631400 PGF.0631.400 0-400 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631004 PGF.0631.004 0-4 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631010 PGF.0631.010 0-10 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631016 PGF.0631.016 0-16 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631025 PGF.0631.025 0-25 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631040 PGF.0631.040 0-40 бар G1/4 Панельное фланц.
PGF0631600 PGF.0631.600 0-600 бар G1/4 Панельное фланц.

x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ


x

123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ



Оставить заявку

Нажимая кнопку "Отправить" Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных. Ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам.

Оставить заявку Позвонить Чат Чат