Специализированные Фильтры для использования в сосудах фильтр/Сепаратор
- 98% эффективность фильтрации с номинальности микрона от 1/2 и выше
- Термореактивные клея Материал – прочный торцевой-tomedia облигаций предотвращает внутреннюю обход
- Буна-N набивки – лучший полководец набивка материала, обеспечивает хорошее уплотнение
- Покрынные стальные компоненты – противостоять коррозии от большинства промышленных жидкостей
- 75 прочность взрыва пси – тяжелых калибровочных стали углерода торцы и наружный армирующий дать запас прочности
против скачков давления
Приложения
- Все Углеводородных Топлив
- Гликоли
- СОЖ Эмульсионная Вода
- Толуоле
- Изоляционных Масел
- Синтетические Масла
- Резки Масла
- Обезжиривающие Жидкости
- Лигроин
- Этиловый Спирт
- Смазочных Масел
- Гидравлические Масла
ИНФОРМАЦИЯ О КАРТРИДЖЕ
В следующей таблице перечислены размеры и характеристики имеющихся фл картриджи серии. Больше будет добавлен. Ваш местный представитель Velcon могут предоставить более полную информацию.
Модель | Размеры | Номинальная Микрон Рейтинг | Типа Фильтр Материал | Особенности |
| ИНТЕРНЕТ-431FG10T | 3.75” OD х 31.63” ОЮА | 10 | Стеклоткани | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-431FG5T | 3.75” OD х 31.63” ОЮА | 5 | Стеклоткани | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-633FG10TB | 6.0” х 33.0” ОЮА | 10 | Стеклоткани | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-638FG10TB | 6.0” х 38.0” ОЮА | 10 | Стеклоткани | Резьбовые Базы |
| Фл-638PL5TB | 6.0” х 38.0” ОЮА | 5 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-638PL15 | 6.0” х 38.0” ОЮА | 15 | Плиссированные Бумажные | Открытые Концы |
| ИНТЕРНЕТ-644FG10 | 6.0” х 3,5” х 44.0 ИД” ОЮА | 10 | Стеклоткани | Открытые Концы |
| ИНТЕРНЕТ-644FG10TB | 6.0” х 44.0” ОЮА | 10 | Стеклоткани | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-644FG5 | 6.0” х 3,5” х 44.0 ИД” ОЮА | 5 | Стеклоткани | Открытые Концы |
| Фл-644PL1/2ТБ | 6.0” х 44.0” ОЮА | 0.5 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-644PLF5 | 6.0” х 3,5” х 44.0 ИД” ОЮА | 5 | Плиссированные Бумажные | Открытые Концы |
| ИНТЕРНЕТ-644PL25TB | 6.0” х 3,5” х 44.0 ИД” ОЮА | 25 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-656PLF1 | 6.0” х 3,5” х 57.0 ИД” ОЮА | 1 | Плиссированные Бумажные | Открытые Концы |
| ИНТЕРНЕТ-656PL1/2ТБ | 6.0” х 56.0” ОЮА | 0.5 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-656PLF1TB | 6.0” х 56.0” ОЮА | 1 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
| ИНТЕРНЕТ-656PLF2 | 6.0” х 3,5” х 57.0 ИД” ОЮА | 2 | Плиссированные Бумажные | Открытые Концы |
| ИНТЕРНЕТ-656PLF2TB | 6.0” х 56.0” ОЮА | 2 | Плиссированные Бумажные | Резьбовые Базы |
Спецификации
- 75 фунтов на квадратный дюйм прочность на разрыв
- 98% Номинальная Эффективность Фильтрации
- 5 - 9 рабочий диапазон рН
- 160°F Максимальная рабочая температура
- Номинальности микрона от 0,5
- Внутри-изнутри-наружу поток
- Изменения при 15 фунт
