Высокоэффективные фильтры
CLOSE PLEAT GREEN Absolute Компактный гофрированный фильтр Absolute
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD), мм | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя ,m3 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
300503 | Стальной корпус НЕРА | TREA-1000 01/10 | 610х610х292 | Н13 | 23,5 | 2700/250 | 13 | 0,13 |
300501 | Стальной корпус НЕРА | TREA-450 01/10 | 305х610х292 | Н13 | 11,7 | 1350/250 | 7 | 0,07 |
300394 | MDF корпус НЕРА | TRSA-1000 01/10 | 610х610х292 | Н13 | 21,4 | 2450/250 | 13 | 0,13 |
300401 | MDF корпус НЕРА | TRSA-450 01/10 | 305х610х292 | Н13 | 10,1 | 1160/250 | 7 | 0,07 |
300669 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-600 01/10 | 610х610х292 | Н13 | 13,4 | 1625/250 | 12 | 0,07 |
300662 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-220 01/10 | 305х610х150 | Н13 | 6,7 | 820/250 | 6 | 0,036 |
300665 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-300 01/10 | 457х457х150 | Н13 | 7,4 | 800/250 | 6 | 0,04 |
Стальной корпус НЕРА | MXEA-500 | 01.окт | Н13 | 11,8 | 1350/250 | 7,5 | 0,062 | |
300289 | 01.окт | MXEA-600 | 610х610х150 | Н13 | 12,1 | 1500/250 | 6,8 | 0,07 |
300291 | MDF корпус НЕРА | 01.окт | 305х610х150 | Н13 | 5,7 | 690/250 | 3,5 | 0,036 |
300300 | MDF корпус НЕРА | MXEA-220 | 457х457х150 | Н13 | 6,5 | 780/250 | 4,2 | 0,04 |
OPAKFIL-G Micretain H10
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD), мм | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя ,m3 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
1511.36.51 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-01 | Н10 | 9 | 1700/250 | 3 | 0,06 |
1511.35.51 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-01 | Н10 | 19 | 4000/250 | 6 | 0,11 |
1511.36.52 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-10 | Н10 | 9 | 1700/250 | 3 | 0,06 |
1511.35.52 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х592х590-10 | Н10 | 19 | 4000/250 | 6 | 0,11 |
SOFILAIR H13, H14 Высокопроизводительный НЕРА фильтр
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
1568.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-1300-H13 | 289х595х292 | Н13 | 16 | 1300/250 | 12 | 0,06 |
1565.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-1500-H13 | 305х610х292 | Н13 | 16 | 1500/250 | 13 | 0,06 |
1563.01.00 | Sofilair H13 | 2500 | 610х610х292 | Н13 | 24 | 2500/250 | 19 | 0,11 |
1567.01.00 | Sofilair H13 | 3200 | 595х595х292 | Н13 | 38 | 3200/250 | 22 | 0,11 |
1560.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-3400-H13 | 610х610х292 | Н13 | 33 | 3400/250 | 20 | 0,11 |
1560.02.00 | Sofilair H13 | SFR-E-4000-H13 | 610х610х292 | Н13 | 40 | 4000/250 | 23 | 0,11 |
1565.01.02 | Sofilair H14 | 1200 | 305х610х292 | Н14 | 16 | 1200/250 | 13 | 0,06 |
1560.02.06 | Sofilair H14 | 3000 | 610х610х292 | Н14 | 40 | 3000/250 | 23 | 0,12 |
MEGALAM (Laminator) MDL -Gold Seal (MDLGS) U15, Super Gold Seal (MDLSGS) U16
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления при 0,45 м/с,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
452012C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-01 | 915х610х66 | U15 | 16,9 | 900/150 | 6 | 0,05 |
452012C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610-915-10 | 915х610х66 | U15 | 16,9 | 900/150 | 6 | 0,05 |
452001C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-01 | 1220х610х66 | U15 | 22,5 | 1200/150 | 8 | 0,07 |
452001C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-10 | 1220х610х66 | U15 | 22,5 | 1200/150 | 8 | 0,07 |
454012C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-01 | 915х610х66 | U16 | 18,4 | 900/165 | 6 | 0,05 |
454012C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-10 | 915х610х66 | U16 | 18,4 | 900/165 | 6 | 0,05 |
- | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-10 | 1220х610х66 | U16 | 24,5 | 1200/165 | 8 | 0,07 |
- | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-01 | 1220х610х66 | U16 | 24,5 | 1200/165 | 8 | 0,07 |
482011C2 | MEGALAM MxLGS | MХLGS-610х610-01 | 610х610х90 | U15 | 15,4 | 600/120 | 5,6 | 0,05 |
482011C1 | MEGALAM MxLGS | MХLGS-610х610-10 | 610х610х90 | U15 | 15,4 | 600/120 | 5,6 | 0,05 |
x
Заказать звонок
x
Получить консультацию