Высокотемпературные фильтры
ABSOLUTE 1FRK
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Степень очистки EN779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления ,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
162601 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-220-1W | 305х610х150 | 99,97 | 5,1 | 580/250 | 6 | 0,04 |
162601 НВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-300-1W | 457х457х150 | 99,97 | 6,8 | 1125/250 | 8 | 0,05 |
162602 МВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-457x610x150-1W | 457х610х150 | 99,97 | 8 | 900/250 | 10 | 0,07 |
162604 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-600-1W | 610х610х150 | 99,97 | 11 | 1245/250 | 12 | 0,07 |
162608 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-980-1W | 914х610х150 | 99,97 | 16,8 | 1925/250 | 16 | 0,11 |
162601 WB | Absolute 1 FRK | 1FRK-450-1W | 305х610х292 | 99,97 | 10,4 | 950/250 | 9 | 0,06 |
162606 PB | Absolute 1 FRK | 1FRK-725-1W | 610х457х292 | 99,97 | 16,4 | 1500/250 | 13 | 0,08 |
162609 AB | Absolute 1 FRK | 1FRK-1250-1W | 762х610х292 | 99,97 | 28,4 | 1625/250 | 21 | 0,17 |
162608 HB | Absolute 1 FRK | 1FRK-1000-1W | 610х610х292 | 99,97 | 22,5 | 2050/250 | 17 | 0,12 |
Termikfil 2000
![]() |
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Эффективность при размере частицы 0,3 µm % | Площадь фильтрующего слоя ,m2 | Расход Потеря давления at 0,9 m/s m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
3P3 | TERMIKFIL | 305x305x84 | 99,9 | 2,9 | 300/250 | 2 | 0,01 |
3P6 | TERMIKFIL | 305x610x84 | 99,9 | 5,9 | 600/250 | 4 | 0,02 |
4P4 | TERMIKFIL | 457x457x84 | 99,9 | 5 | 675/250 | 3 | 0,04 |
4P6 | TERMIKFIL | 457x610x84 | 99,9 | 8,9 | 900/250 | 4 | 0,03 |
6P6 | TERMIKFIL | 610x610x84 | 99,9 | 12,1 | 1200/250 | 5 | 0,04 |
7P6 | TERMIKFIL | 762x610x84 | 99,9 | 15,3 | 1500/250 | 6 | 0,05 |
9P6 | TERMIKFIL | 915x610x84 | 99,9 | 18,5 | 1800/250 | 8 | 0,06 |
Paint Extract Filters (Carton Plisse)
![]() |
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (BxL) m | Расход/Потеря давления ms -1/Pa |
HEF 1330 - 3 x 30 | Двухслойный | 0.9 x 11.25 | 0.75 / 40 |
x
Заказать звонок
x
Получить консультацию