Фильтры грубой очистки
30/30 Панельные фильтры с высокими эксплуатационными характеристиками
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN779 | Площадь фильтрующего слоя,м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем,м3 |
049880-927 | 30/30Panel | 30/30-12122NOM | 305х305х50 | G4 | 0,39 | 864/70 | 0,24 | 0,01 |
049880-006 | 30/30Panel | 30/30-12242NOM | 305х610х50 | G4 | 0,79 | 1710/70 | 0,4 | 0,01 |
049880-001 | 30/30Panel | 30/30-16202NOM | 406х508х50 | G4 | 0,94 | 1890/70 | 0,44 | 0,01 |
049880-004 | 30/30Panel | 30/30-16252NOM | 406х635х50 | G4 | 1,18 | 2340/70 | 0,55 | 0,02 |
049880-002 | 30/30Panel | 30/30-20202NOM | 508х508х50 | G4 | 1,12 | 2340/70 | 0,55 | 0,02 |
049880-012 | 30/30Panel | 30/30-20242NOM | 508х610х50 | G4 | 1,36 | 2880/70 | 0,66 | 0,02 |
049880-003 | 30/30Panel | 30/30-20252NOM | 508х635х50 | G4 | 1,42 | 2970/70 | 0,7 | 0,02 |
049880-005 | 30/30Panel | 30/30-24242NOM | 610х610х50 | G4 | 1,64 | 3420/70 | 0,78 | 0,02 |
059413-002 | 30/30Panel | 30/30-12244NOM | 305х610х100 | G4 | 1,28 | 2070/90 | 0,75 | 0,02 |
049413-004 | 30/30Panel | 30/30-16204NOM | 406х508х100 | G4 | 1,45 | 2250/90 | 0,85 | 0,02 |
059413-005 | 30/30Panel | 30/30-16254NOM | 406х635х100 | G4 | 1,82 | 2880/90 | 1,05 | 0,04 |
059413-003 | 30/30Panel | 30/30-20204NOM | 508х508х100 | G4 | 1,73 | 2880/90 | 1,05 | 0,04 |
059413-008 | 30/30Panel | 30/30-20244NOM | 508х610х100 | G4 | 2,09 | 3420/90 | 1,25 | 0,04 |
059413-006 | 30/30Panel | 30/30-20254NOM | 508х635х100 | G4 | 2,18 | 3600/90 | 1,3 | 0,04 |
059413-001 | 30/30Panel | 30/30-24244NOM | 610х610х100 | G4 | 2,56 | 4140/90 | 1,45 | 0,04 |
054862-010 | 30/30Panel | 30/30-12241NOM | 305х610х25 | G4 | 0,42 | 1310/65 | 0,25 | 0,01 |
054862-001 | 30/30Panel | 30/30-16201NOM | 406х508х25 | G4 | 0,45 | 1460/65 | 0,3 | 0,01 |
054862-004 | 30/30Panel | 30/30-16251NOM | 406х635х25 | G4 | 0,57 | 1840/65 | 0,35 | 0,01 |
054862-002 | 30/30Panel | 30/30-20201NOM | 508х508х25 | G4 | 0,56 | 1800/65 | 0,35 | 0,01 |
054862-933 | 30/30Panel | 30/30-20241NOM | 508х610х25 | G4 | 0,68 | 2200/65 | 0,4 | 0,01 |
054862-003 | 30/30Panel | 30/30-20251NOM | 508х635х25 | G4 | 0,71 | 2300/65 | 0,45 | 0,01 |
054862-005 | 30/30Panel | 30/30-24241NOM | 610х610х25 | G4 | 0,83 | 2600/65 | 0,5 | 0,01 |
200495 | 30/30Panel | Datapleat | 596x497x48 | G4 | ||||
200471 | 30/30Panel | Datapleat | 596x293x48 | G4 |
Eco Flo Filters Металлическая фильтрующая панель
![]() |
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
GFP12122NOM | GFP12122NOM | 292 x 292 x 45 | G2 | 0.09 | 810 / 30 | 1.2 | 0.004 |
GFP12242NOM | GFP12242NOM | 292 x 596 x 45 | G2 | 0.18 | 1620 / 30 | 2.3 | 0.005 |
GFP20202NOM | GFP20202NOM | 495 x 495 x 45 | G2 | 0.25 | 2250 / 30 | 3.4 | 0.011 |
GFP20242NOM | GFP20242NOM | 495 x 596 x 45 | G2 | 0.3 | 2700 / 30 | 4.0 | 0.013 |
GFP24242NOM | GFP24242NOM | 596 x 596 x 45 | G2 | 0.36 | 3240 / 30 | 4.5 | 0.016 |
MMP12122NOM | EcoFlo Panel Filter | 292 x 292 x 45 | G3 | 0.09 | 810 / 40 | 1.2 | 0.004 |
MMP12242NOM | EcoFlo Panel Filter | 292 x 596 x 45 | G3 | 0.18 | 1620 / 40 | 2.3 | 0.005 |
MMP20202NOM | EcoFlo Panel Filter | 495 x 495 x 45 | G3 | 0.25 | 2250 / 40 | 3.4 | 0.011 |
MMP20242NOM | EcoFlo Panel Filter | 495 x 596 x 45 | G3 | 0.3 | 2700 / 40 | 4.0 | 0.013 |
MMP24242NOM | EcoFlo Panel Filter | 596 x 596 x 45 | G3 | 0.36 | 3240 / 40 | 4.5 | 0.016 |
Camglass GP Одноразовый панельный фильтр
![]() |
Преимущества:
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
GP12241NOM | Camglass GP | 305x610x25 | G2 | 0.19 | 1200/45 | 0.20 | 0.01 |
GP15151NOM | Camglass GP | 381x381x25 | G2 | 0.15 | 990/45 | 0.15 | 0.01 |
GP15201NOM | Camglass GP | 381x508x25 | G2 | 0.19 | 1315/45 | 0.20 | 0.01 |
GP16201NOM | Camglass GP | 406x508x25 | G2 | 0.21 | 1400/45 | 0.20 | 0.01 |
GP16251NOM | Camglass GP | 406x635x25 | G2 | 0.26 | 1750/45 | 0.25 | 0.01 |
GP18181NOM | Camglass GP | 457x457x25 | G2 | 0.21 | 1400/45 | 0.20 | 0.01 |
GP20201NOM | Camglass GP | 508x508x25 | G2 | 0.26 | 1750/45 | 0.25 | 0.01 |
GP20241NOM | Camglass GP | 508x610x25 | G2 | 0.31 | 1460/45 | 0.30 | 0.01 |
GP20251NOM | Camglass GP | 508x635x25 | G2 | 0.32 | 2100/45 | 0.35 | 0.01 |
GP24241NOM | Camglass GP | 610x610x25 | G2 | 0.37 | 2400/45 | 0.40 | 0.01 |
GP12242NOM | Camglass GP | 305x610x50 | G3 | 0.19 | 1200/50 | 0.20 | 0.01 |
GP15152NOM | Camglass GP | 381x381x50 | G3 | 0.15 | 990/50 | 0.15 | 0.01 |
GP15202NOM | Camglass GP | 381x508x50 | G3 | 0.19 | 1315/50 | 0.20 | 0.01 |
GP16202NOM | Camglass GP | 406x508x50 | G3 | 0.21 | 1400/50 | 0.20 | 0.01 |
GP16252NOM | Camglass GP | 406x635x50 | G3 | 0.26 | 1750/50 | 0.25 | 0.02 |
GP18182NOM | Camglass GP | 457x457x50 | G3 | 0.21 | 1400/50 | 0.20 | 0.02 |
GP20202NOM | Camglass GP | 508x508x50 | G3 | 0.26 | 1750/50 | 0.25 | 0.02 |
GP20242NOM | Camglass GP | 508x610x50 | G3 | 0.31 | 1460/50 | 0.30 | 0.02 |
GP20252NOM | Camglass GP | 508x635x50 | G3 | 0.32 | 2100/50 | 0.35 | 0.02 |
GP24242NOM | Camglass GP | 610x610x50 | G3 | 0.37 | 2400/50 | 0.40 | 0.02 |
CM-360, 1000 Media Roll Одноразовый фильтрационный материал
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
3040 | CM-360 | Media Roll CM-360 | 1,0х20 | G4 | 20 | 2\80 | 7 | 0,35 |
3042 | CM-360 | Media Roll CM-360 | 2,0х20 | G4 | 40 | 2\80 | 14 | 0,7 |
21382 | CM-1000 | Media Roll CM | 1,0х20 | F5 | 20 | 2\80 | 18 | 0,5 |
21384 | CM-1000 | Media Roll CM | 2,0х20 | F5 | 40 | 2\80 | 35 | 0,8 |
Fan Coil Filter Префильтр с железной рамкой средней эффективности фильтрации
![]() |
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (BxL) m | Класс фильтрации EN779 |
CM355 | Фильтр для фанкойла | заказ | G3 |
CM360 | Фильтр для фанкойла | заказ | G4 |
Aeropleat PP
![]() |
Преимущества:
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
12122 | Aeropleat PP | 305x305x50 | G4 | 0.26 | 820/70 | 0.20 | 0.01 |
12241 | Aeropleat PP | 305x610x25 | G4 | 0.28 | 1310/75 | 0.25 | 0.01 |
12242 | Aeropleat PP | 305x610x50 | G4 | 0.53 | 1640/70 | 0.35 | 0.01 |
12244 | Aeropleat PP | 305x610x100 | G4 | 0.85 | 1640/55 | 0.65 | 0.02 |
16201 | Aeropleat PP | 406x508x25 | G4 | 0.31 | 1460/75 | 0.25 | 0.01 |
16202 | Aeropleat PP | 406x508x50 | G4 | 0.63 | 1830/70 | 0.40 | 0.01 |
16204 | Aeropleat PP | 406x508x100 | G4 | 0.96 | 1830/55 | 0.75 | 0.02 |
6251 | Aeropleat PP | 406x635x25 | G4 | 0.39 | 1840/75 | 0.30 | 0.01 |
16252 | Aeropleat PP | 406x635x50 | G4 | 0.79 | 2300/70 | 0.50 | 0.02 |
16254 | Aeropleat PP | 406x635x100 | G4 | 1.20 | 2300/55 | 0.90 | 0.04 |
20201 | Aeropleat PP | 508x508x25 | G4 | 0.38 | 1800/75 | 0.30 | 0.01 |
20202 | Aeropleat PP | 508x508x50 | G4 | 0.75 | 2290/70 | 0.50 | 0.02 |
20204 | Aeropleat PP | 508x508x100 | G4 | 1.15 | 2290/55 | 0.90 | 0.04 |
20241 | Aeropleat PP | 508x610x25 | G4 | 0.46 | 2200/75 | 0.35 | 0.01 |
20242 | Aeropleat PP | 508x610x50 | G4 | 0.91 | 2750/70 | 0.55 | 0.02 |
20244 | Aeropleat PP | 508x610x100 | G4 | 1.38 | 2750/55 | 1.05 | 0.04 |
20251 | Aeropleat PP | 508x635x25 | G4 | 0.48 | 2300/75 | 0.40 | 0.01 |
20252 | Aeropleat PP | 508x635x50 | G4 | 0.95 | 2880/70 | 0.60 | 0.02 |
20254 | Aeropleat PP | 508x635x100 | G4 | 1.44 | 2880/55 | 1.10 | 0.04 |
24241 | Aeropleat PP | 610x610x25 | G4 | 0.55 | 2600/75 | 0.45 | 0.01 |
24242 | Aeropleat PP | 610x610x50 | G4 | 1.10 | 3240/70 | 0.65 | 0.02 |
24244 | Aeropleat PP | 610x610x100 | G4 | 1.70 | 3240/55 | 1.20 | 0.04 |
Hi-Cap Карманный фильтр
![]() |
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Кол-во карманов | Класс фильтра , EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
604029 | Hi-Cap | HI-CAP HC-66 | 592х592х360 | 6 | G3 | 2,6 | 3400/35 | 2,2 | 0,05 |
604025 | Hi-Cap | HI-CAP HC-65 | 490х592х360 | 5 | G3 | 2,2 | 2800/35 | 2 | 0,05 |
604022 | Hi-Cap | 80/25-36 | 287х592х360 | 3 | G3 | 1,3 | 1700/35 | 1,4 | 0,03 |
604474 | Hi-Cap | 80/25 592x592-6x500 | 592х592х500 | 6 | G3 | 3,8 | 3400/30 | 2,7 | 0,05 |
604494 | Hi-Cap | 80/25 490x592-5x500 | 490х592х500 | 5 | G3 | 3,2 | 2800/30 | 2,5 | 0,05 |
604397 | Hi-Cap | 80/25 287x592-3x500 | 287х592х500 | 3 | G3 | 2 | 1700/30 | 1,6 | 0,03 |
545003A4 | Hi-Cap | 90/35-66 | 592х592х360 | 6 | G4 | 2,6 | 3400/40 | 2,2 | 0,05 |
5455002A4 | Hi-Cap | 90/35-66 | 490х592х360 | 5 | G4 | 2,2 | 2800/40 | 2 | 0,05 |
545001A4 | Hi-Cap | 90/35-36 | 287х592х360 | 3 | G4 | 1,3 | 1700/40 | 1,4 | 0,03 |
547039A4 | Hi-Cap | 90/35 592x592-6x500 | 592х592х500 | 6 | G4 | 3,2 | 3400/35 | 2,7 | 0,05 |
547047A4 | Hi-Cap | 90/35 490x592-5x500 | 490х592х500 | 5 | G4 | 3,2 | 2800/35 | 2,5 | 0,05 |
547032A4 | Hi-Cap | 90/35 287x592-2x500 | 287х592х500 | 3 | G4 | 2 | 1700/35 | 1,6 | 0,03 |
x
123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
x
123пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Оставить заявку
Нажимая кнопку "Отправить" Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных. Ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам.